新易盛3月27日发布消息,3月23日,公司接待川财证券等多家机构调研,接待人员董事长 高光荣,总经理 黄晓雷,财务总监 林小凤,接待地点成都新易盛通信技术股份有限公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、投资者实地参观调研 二、高管介绍企业情况 三、投资者提问与解答 1、今年800G产品预期能放多大的量? 回复:公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系,800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求,目前客户在做小批量采购和规划,需求的大量增加预计在明年或者后年。 2、AI…
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 川财证券 | 证券公司 | 成福炬,蒋世英 |
2 | 国金证券 | 证券公司 | 焦鹏飞,龙柯 |
3 | 合众易晟 | 投资公司 | 唐紫阳,苏诗 |
4 | 华西证券 | 证券公司 | 晁特,刘耘,屈毅 |
5 | 胤盛资产 | 其它 | 闵金鑫 |
6 | 中睿合银 | 投资公司 | 杨宏伟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新易盛近一年共接待3家机构4次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-09-19 | 1 | -0.05 | -2.68 | -7.69 | -0.17 | -0.36 | -2.41 |
2022-08-26 | 1 | 0.88 | -0.56 | -3.38 | 1.32 | 1.48 | -3.04 |
2022-05-09 | 1 | 5.08 | 7.63 | 8.52 | 3.99 | 5.59 | 3.96 |
2022-04-22 | 1 | -4.32 | 1.04 | 11.80 | 0.62 | 0.96 | 12.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,广联达、百亚股份、良品铺子、安达智能、东华测试、威腾电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 308 | 业绩说明会,现场调研,线上会议,进门财经会议 | 2023-03-25 |
003006 | 百亚股份 | 100 | 投资者电话会议 | 2023-03-25 |
603719 | 良品铺子 | 80 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
688125 | 安达智能 | 31 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2023-03-02 |
300354 | 东华测试 | 29 | 业绩说明会 | 2023-03-24 |
688226 | 威腾电气 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。